- Rupture de stock
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| représentation / réalisation | |
| Emplacement approprié | Boitier PC |
| Type | Ventilateur |
| Diamètre du ventilateur | 14 cm |
| Vitesse de rotation (max) | 1100 tr/min |
| Niveau de son (vitesse rapide) | 13,6 dB |
| Courant d'air maximum | 51,3 cfm |
| Flux d'air | 87,2 m³/h |
| Pression d'air maximale | 0,92 mmH2O |
| Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui |
| Type de roulement | Palier lisse |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Temps moyen de ventilateur avant panne (MTTF) | 300000 h |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Connecteur du ventilateur | 4 broches |
| Puissance | |
| Tension | 5 - 13.2 V |
| Tension nominale | 12 V |
| Consommation du ventilateur | 3,6 W |
| Courant nominal | 0,3 A |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 140 mm |
| Profondeur | 140 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Poids | 220 g |
| Longueur de câble | 0,5 m |
| Largeur du colis | 156 mm |
| Profondeur du colis | 206,5 mm |
| Hauteur du colis | 31 mm |
| Poids du paquet | 390 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Vis incluses | Oui |
| Nombre de vis | 4 |
| Données logistiques | |
| Largeur du carton d'expédition | 31,7 cm |
| Longueur du carton d'expédition | 46,3 cm |
| Hauteur du carton d'expédition | 38,8 cm |
| Poids brut du casier d’expédition (interne) | 13,6 kg |
Fiche technique