- Rupture de stock
LG 75UJ660H0LD, 190,5 cm (75"), 4K Ultra HD, 3840 x 2160 pixels, LED, 16:9, 300 cd/m²
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Écran | |
| Taille de l'écran | 190,5 cm (75") |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 189 cm |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 300 x 300 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) |
| Smart TV | Oui |
| Système d'exploitation installé | WebOS |
| Version du système d'exploitation | 26 |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Fonctions d'hospitalité | |
| Clonage USB | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Interface Commune (IC) | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Audio | |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 155 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 195 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 85 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 133 kWh |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 1669 mm |
| Profondeur (support inclus) | 361 mm |
| Hauteur (support inclus) | 1026 mm |
| Poids (avec support) | 22,5 kg |
| Largeur (sans support) | 1669 mm |
| Profondeur (sans support) | 72,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 963 mm |
| Poids (sans support) | 22,1 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1820 mm |
| Profondeur du colis | 162 mm |
| Hauteur du colis | 1085 mm |
| Poids du paquet | 30,1 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Télécommande fournie | Oui |
Fiche technique