LG 43US662H0ZC.AEU, 109,2 cm (43"), 4K Ultra HD, 3840 x 2160 pixels, LED, Plat, 108 cm
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Écran | |
| Taille de l'écran | 109,2 cm (43") |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme d'écran | Plat |
| Diagonale d'écran (cm) | 108 cm |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 200 x 200 mm |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Smart TV | Oui |
| Système d'exploitation installé | WebOS |
| Version du système d'exploitation | 5,0 |
| Internet TV | Oui |
| Fonctions d'hospitalité | |
| Liste des chaînes d'hôtel | Oui |
| Compatibilité horloge externe | Oui |
| Solution de gestion de contenu | LG Pro:Centric |
| Mode Hôtel | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Quantité de ports RF | 2 |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Miracast | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 70 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 158 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 65 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 82 kWh |
| Tension d'entrée AC | 100/240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Poids et dimensions | |
| Largeur (sans support) | 973 mm |
| Profondeur (sans support) | 85 mm |
| Hauteur (sans support) | 572 mm |
| Poids (sans support) | 8 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1060 mm |
| Profondeur du colis | 152 mm |
| Hauteur du colis | 660 mm |
| Poids du paquet | 10,1 kg |
Fiche technique