Cisco Catalyst WS-C2960L-24TS-LL, Géré, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Full duplex, Grille de montage, 1U 1PWS-C2960L-24TS-LL
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Caractéristiques de gestion | |
| Type de commutateur | Géré |
| Banc de commutateurs | L2 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Inspection ARP | Oui |
| Support MIB | BRIDGE-MIB, CISCO-CDP-MIB, CISCO-CLUSTER-MIB, CISCO-CONFIG-MAN-MIB, CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB, CISCO-ENVMON-MIB, CISCO-FLASH-MIB, CISCO-FTP-CLIENT-MIB, CISCO-HSRP-MIB, CISCO-HSRP-EXT-MIB, CISCO-IGMP-FILTER-MIB, CISCO-IMAGE-MIB, CISCO-IP-STAT-MIB, CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB, CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB, CISCO-MEMORY-POOL-MIB, CISCO-PAGP-MIB, CISCO-PING-MIB, CISCO-PROCESS-MIB, CISCO-RTTMON-MIB, CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB, CISCO-SYSLOG-MIB, CISCO-TCP-MIB, CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB, CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB, CISCO-VTP-MIB, ENTITY-MIB, ETHERLIKE-MIB, IF-MIB, IGMP-MIB, IPMROUTE-MIB, OLD-CISCO-CHASSIS-MIB, OLD-CISCO-FLASH-MIB, OLD-CISCO-INTERFACES-MIB, OLD-CISCO-IP-MIB, OLD-CISCO-SYS-MIB, OLD-CISCO-TCP-MIB, OLD-CISCO-TS-MIB, OSPF-MIB (RFC 1253), PIM-MIB, RFC1213-MIB, RFC1253-MIB, RMON-MIB, RMON2-MIB, SNMP-FRAMEWORK-MIB, SNMP-MPD-MIB, SNMP-NOTIFICATION-MIB, SNMP-TARGET-MIB, SNMPv2-MIB, TCP-MIB, UDP-MIB |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité d'emplacements de modules SFP | 4 |
| Connecteur d'alimentation | Prise d’entrée AC |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1af, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Full duplex | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Support VLAN | Oui |
| Fonctions LAN virtuelles | Private VLAN |
| Nombre de VLANs | 4094 |
| Transmition des données | |
| Répertoire MAC | 16000 entrées |
| Capacité de commutation | 56 Gbit/s |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Sécurité | |
| Fonctions DHCP | DHCP client, DHCP server |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Support SSH/SSL | Oui |
| Caractéristiques de multidiffusion | |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Protocoles | |
| Protocoles de gestion | SNMPv3, Telnet, RMON |
| Protocole de routage | HSRP, IP, RIP-1, RIP-2, RIPng |
| Design | |
| Grille de montage | Oui |
| Format | 1U |
| Couleur du produit | Gris |
| Voyants | Activité, Liaison, PoE, Vitesse, Système |
| Segment de marché | Professionnel |
| Compatibilité électromagnétique | 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR22 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A, VCCI Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 Class A, CNS13438 Class A |
| représentation / réalisation | |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Type de mémoire | DRAM |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Mémoire flash | 256 Mo |
| Temps moyen entre pannes | 2412947 h |
| Puissance | |
| Bloc d'alimentation inclus | Oui |
| Alimentation redondante (RPS) | Non |
| Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
| Tension d'entrée AC | 120 - 230 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 0.33 A |
| Consommation électrique typique | 26,5 W |
| Type de prise | Type C |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -5 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4500 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 431,8 mm |
| Profondeur | 240 mm |
| Hauteur | 44 mm |
| Poids | 2,74 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 336,6 mm |
| Profondeur du colis | 549,4 mm |
| Hauteur du colis | 147,6 mm |
| Poids du paquet | 4,41 kg |
| Données logistiques | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Pays d'origine | Chine |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce(s) |
Fiche technique