(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Support de stockage | |
| Lecteurs de stockage installés | Non |
| Capacité totale du stockage installé | 0 To |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 0 |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 6 |
| Type de lecteur de stockage installé | Non |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
| Capacité du lecteur de stockage | 0 Go |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, SATA |
| Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,3.5" |
| Capacité de stockage maximum prise en charge | 108 To |
| Nombre d'emplacements M.2 (M et B) | 2 |
| Support RAID | Oui |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
| Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
| Systèmes de fichiers pris en charge | BTRFS, ext4 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | Ryzen Embedded |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen Embedded V1000 Series |
| Modèle de processeur | V1500B |
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Indisponible |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4 |
| Maximum RAM supportée | 32 Go |
| ECC | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Ports Fibre Channel | 0 |
| Quantité de Ports eSATA | 2 |
| PCI Express x 8 emplacements (Gen. 3.x) | 1 |
| Design | |
| Type de châssis | Bureau |
| Type de refroidissement | Actif |
| Couleur du produit | Noir |
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
| Diamètre 2 du ventilateur | 9,2 cm |
| Voyants | Oui |
| Écran integré | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Type | NAS |
| Classe de dispositif | PME |
| Fonction de sauvegarde | Oui |
| Support multilingue | Oui |
| Nombre d'utilisateurs | 2048 utilisateur(s) |
| Navigateurs supportés | Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer 10, Safari |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | DiskStation Manager |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Puissance | |
| Emplacement d'alimentation | Intégré |
| Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 250 W |
| Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
| Consommation électrique typique | 51,22 W |
| Consommation électrique (en veille HDD)) | 25,27 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 282 mm |
| Profondeur | 243 mm |
| Hauteur | 166 mm |
| Poids | 5,1 kg |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84714100 |
Fiche technique