Brother ADS-4700W - Scanner bureautique, 355,6 x 215,9 mm, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, 48 bit, 24 bit, 8 bit
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Numérisation | |
| Surface maximal de numérisation | 355,6 x 215,9 mm |
| Résolution de numérisation améliorée | 1200 x 1200 DPI |
| Numérisation couleur | Oui |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4) | 40 ppm |
| Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4) | 40 ppm |
| Vitesse de numérisation ADF recto verso (couleur, A4) | 80 ipm |
| Design | |
| Type de scanner | Chargeur automatique de documents + Scanner à feuille |
| Écran integré | Oui |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Écran tactile | Oui |
| Affichage couleur | Oui |
| Type de commande | Boutons |
| représentation / réalisation | |
| Type de capteur | Dual CIS |
| Formats des fichiers numérisés | JPEG, PDF, TIFF |
| Cycle de fonctionnement par jour (max) | 6000 pages |
| Cycle de service (Maximum) | 120000 pages par mois |
| Numériser vers | PC |
| Capteur à ultra-sons | Oui |
| Niveau sonore du scanner, en fonctionnement | 59 dB |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Capacité d'entrée | |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 80 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Prise en charge des types de numérisation de support | Carte de visite, Papier ordinaire, Papier plastifié, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
| Mode papier long | Oui |
| Légal | Oui |
| Épaisseur de supports (min) | 0,08 mm |
| Épaisseur de la carte (max) | 1,32 mm |
| Poids du support de bac papier | 40 - 200 g/m² |
| Largeur maximale de balayage | 21,6 cm |
| Longueur de balayage maximum | 35,6 cm |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 |
| Prise en charge IPv6 | Oui |
| Protocoles réseau pris en charge | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP, RA, ICMPv6 |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 26 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 8,6 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Mode veille | Oui |
| Tension d'entrée | 100-240 V |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,7 W |
| Courant de sortie | 1,9 A |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 243 mm |
| Profondeur | 320 mm |
| Hauteur | 391 mm |
| Poids | 3,23 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Largeur du colis | 391 mm |
| Profondeur du colis | 243 mm |
| Hauteur du colis | 320 mm |
| Poids du paquet | 3,88 kg |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Autres caractéristiques | |
| Certification | GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, KofaxTM 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0 |
| Détails techniques | |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Données logistiques | |
| Produits par palette | 40 pièce(s) |
| Pays d'origine | Chine |
| Code du système harmonisé | 84716070 |
Fiche technique