- Rupture de stock
- ExpertCenter AiO Mainstream , Clavier et Souris sans fil inclus
- Garantie 2 ans
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
L'ASUS V470VA est un tout-en-un 27" conçu pour booster la productivité : grand écran immersif, performances solides et connectique complète pour un bureau net et efficace.
Parfait pour le multitâche, la bureautique avancée et le confort au quotidien, avec clavier/souris sans fil inclus.
ASUS V400 AiO V470VA-DICWPE040W. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type de panneau: LCD. Famille de processeur: Intel Core 7. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Graphiques Intel. Appareil photo intégré. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Blanc
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Type de panneau | LCD |
| Rapport de contraste (dynamique) | 1000:1 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) |
| Modèle de processeur | 240H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000,10,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Nom de la couleur | White |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC All-in-One |
| position de marché | Tous les jours |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Disque dur, mot de passe utilisateur | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 120 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
| Profondeur (support inclus) | 244 mm |
| Hauteur (support inclus) | 447 mm |
| Poids (avec support) | 7,07 kg |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Contenu de l'emballage | |
| Connectivité de la souris | Sans fil |
| Connectivité du clavier | Sans fil |
| Language du clavier | Français |
Fiche technique