- Rupture de stock
ECS LIVA Q2, 1,1 GHz, Intel® Pentium® Silver, N5030, 4 Go, LPDDR4-SDRAM, 64 Go + Ecran Dahua 27 pouces
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
ECS LIVA Q2. Fréquence du processeur: 1,1 GHz, Famille de processeur: Intel® Pentium® Silver, Modèle de processeur: N5030. Mémoire interne: 4 Go, Type de mémoire interne: LPDDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 64 Go, Supports de stockage: eMMC, Lecteur de cartes mémoires intégré. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics 605. Wifi. Type de châssis: Mini PC. Type de produit: Mini PC. Poids: 260 g. Couleur du produit: Noir
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Celeron® N |
| Modèle de processeur | N5030ECS LIVA Q2. Fréquence du processeur: 1,1 GHz, Famille de processeur: Intel® Pentium® Silver, Modèle de processeur: N5030. Mémoire interne: 4 Go, Type de mémoire interne: LPDDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 64 Go, Supports de stockage: eMMC, Lecteur de cartes mémoires intégré. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics 605. Wifi. Type de châssis: Mini PC. Type de produit: Mini PC. Poids: 260 g. Couleur du produit: Noir |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Fréquence du processeur | 1,1 GHz |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1090 |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 6 W |
| Puissance d'alimentation par scénario (SDP, Scenario Design Power) | 4,8 W |
| Tjunction | 105 °C |
| Configurations de PCI Express | 1x2, 1x2+2x1, 1x4, 2x1, 4x1 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 8 Go |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM, LPDDR4-SDRAM |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2400 MHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Mémoire interne maximale | 4 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR4-SDRAM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 64 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Supports de stockage | eMMC |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 600 |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x3185 |
| Adaptateur graphiques, support d'Open-GL | Oui |
| Nombre d'unités d'exécution | 12 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Design | |
| Type de châssis | Mini PC |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | Mini PC |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Drivers inclus | Oui |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| ID ARK du processeur | 128983 |
| Technologie Intel® Smart Response | Non |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Puissance | |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 V |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 70 mm |
| Profondeur | 70 mm |
| Hauteur | 33,4 mm |
| Poids | 260 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Écran inclus | Non |
| Montage VESA inclus | Oui |
Fiche technique