MSI Pro 24X 7M-006EU, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i3, 4 Go, 1 To, Windows 10 Home
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
| Génération de processeurs | Intel® Core™ i3 de 7e génération |
| Modèle de processeur | i3-7100U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Bus informatique | 4 GT/s |
| Informatique 64 bits | Oui |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
| TDP configurable vers le bas | 7,5 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L, DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1600,1866,2133 MHz |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 34,1 Go/s |
| Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | HDD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 1 To |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 620 |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x5916 |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 5 W |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| ID ARK du processeur | 95442 |
| Crayon | |
| Stylo inclus | Non |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 538,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 170 mm |
| Hauteur (support inclus) | 400 mm |
| Poids (avec support) | 3,96 kg |
| Poids du paquet | 4,9 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Compatibilité 3D | Non |
| Ecran amovible | Non |
Fiche technique