LG 32GK650F, 80 cm (31.5"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LED, 5 ms, Noir, Rouge
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Écran | |
| Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | VA |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 1 ms |
| Pas de pixel | 0,2724 x 0,22724 mm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 135 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 61 Hz |
| DDC/CI | Oui |
| Couverture NTSC (normale) | 82% |
| Rapport de luminosité maximale | 86% |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Design | |
| position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir, Rouge |
| Connectivité | |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 38 kWh |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 715,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 272,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 603,9 mm |
| Poids (avec support) | 8,3 kg |
| Largeur (sans support) | 715,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 57,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 423,9 mm |
| Poids (sans support) | 6,5 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 927 mm |
| Profondeur du colis | 213 mm |
| Hauteur du colis | 516 mm |
| Poids du paquet | 12,1 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | DisplayPort |
Fiche technique