- Ecran VA , Dual QHD (5120 x 1440) , Incurvé ,
- Garantie 3 ans
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
iiyama ProLite XCB4994DQSU-B1. Taille de l'écran: 124,5 cm (49"), Résolution de l'écran: 5120 x 1440 pixels, Type HD: Dual QHD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 2 ms, Format d'image: 32:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
| Écran | |
| Taille de l'écran | 124,5 cm (49") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels |
| Format d'image | 32:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Dual QHD |
| Type de panneau | VA |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 2 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1000R |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 185 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 119,2 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,5 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 124 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Couverture NTSC (normale) | 80% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports en aval | 4 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation électrique typique | 44 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 44 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 1150,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 356 mm |
| Hauteur (support inclus) | 541 mm |
| Poids (avec support) | 11,9 kg |
| Hauteur (sans support) | 411 mm |
| Poids (sans support) | 9,7 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1920 mm |
| Profondeur du colis | 370 mm |
| Hauteur du colis | 485 mm |
| Poids du paquet | 22,3 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Longueur du câble USB | 1,8 m |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI, DisplayPort |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ErP |
| Autres caractéristiques | |
| Certificats de conformité | CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Panneau de commande | Navigation (power) button: Center (Main Menu/Execution), Front (Move Down/N/A), Back (Move Up/Input Select), Right (Move Right/Volume), Left (Move Left/Submenu) |
Fiche technique