- Rupture de stock
Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3449R-ZS-IL, Caméra de sécurité IP, Intérieure et extérieure, Avec fil, 120 dB, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC..., Plafond
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3449R-ZS-IL. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure et extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil. Type de montage: Plafond, Couleur du produit: Noir, Blanc, Format: Dôme. Illumination minimum: 0,0003 lux, Angle de rotation: 360°, Angle de vue de l’objectif, horizontal: 103°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Distance de reconnaissance: 37,3 m, Longueur focale: 2.7 - 13.5 mm, Mise au point: Motorisé/manuel
| représentation / réalisation | |
| Type | Caméra de sécurité IP |
| Installation prise en charge | Intérieure et extérieure |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Large dynamique éventaille (WRD) | Oui |
| mode Jour/Nuit | Oui |
| alarme entrée/fin | Oui |
| Gamme dynamique | 120 dB |
| Certification | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Design | |
| Format | Dôme |
| Type de montage | Plafond |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Voyants | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
| code IK | IK10 |
| Résiste aux intempéries | Oui |
| Caméra | |
| Illumination minimum | 0,0003 lux |
| Angle de rotation | 360° |
| Angle de vue de l’objectif, horizontal | 103° |
| Angle de vue de l’objectif, vertical | 54° |
| Angle de vue de l’objectif, diagonal | 124° |
| Angle d'inclinaison | 0 - 90° |
| Panoramique | 0 - 360° |
| Retournement automatique | Oui |
| Balance des blancs | Auto, Modes personnalisés, Manuel, Naturel, Extérieure, Street lamp |
| Type obturateur de la caméra | Électronique |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/3 - 1/100000 s |
| Ajustement de la vitesse d'obturation | Auto/Manuel |
| Système d'objectif | |
| Nombre de lentilles | 1 |
| Distance de reconnaissance | 37,3 m |
| Longueur focale | 2.7 - 13.5 mm |
| Mise au point | Motorisé/manuel |
| Distance d'identification | 18,7 m |
| Distance d'identification (télé) | 21 m |
| vision de nuit | |
| Vision nocturne | Oui |
| Distance de vision nocturne | 50 m |
| Vidéo | |
| Résolution maximale | 2688 x 1520 pixels |
| Total des megapixels | 4 MP |
| Format vidéo pris en charge | H.264, H.264B, H.265, M-JPEG |
| Formats de compression visuels | H.264+, H.265+ |
| Résolutions graphiques prises en charge | 352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2688 x 1520 |
| Nombre d'images par seconde | 30 ips |
| Diffusion vidéo | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
| Type de contrôle de gain | Auto/Manuel |
| IR intelligent | Oui |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Système audio | 2-voies |
| Système audio, plein duplex | Oui |
| Canaux d'entrée audio | 2.0 canaux |
| Canaux de sortie audio | 2.0 canaux |
| Formats audio pris en charge | G.711, G.711 A-law, G.711 μ-law, G.722 |
| Codecs Audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| Microphone intégré | Oui |
| Codecs vocaux | G.711Mu, G.711a, G.711u |
| Détection audio | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Non |
| Bluetooth | Non |
| Type d'interface Ethernet | Fast Ethernet |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
| Nombre d'utilisateurs | 20 utilisateur(s) |
| Support de stockage | |
| Disque dur intégré | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Capacité de la ROM | 128 Mo |
| Sécurité | |
| Canaux d'entrée d'alarme | 1 |
| Canaux de sortie d'alarme | 1 |
| Réapprovisionnement automatique du réseau (ANR) | Oui |
| Caractéristiques de gestion | |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | CC, PoE |
| Tension d'entrée AC | 12 V |
| Consommation électrique typique | 3,3 W |
| Consommation (max) | 4,7 W |
| Sortie CC en volts | 12 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -40 - 60 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Configuration minimale du système | |
| Système mobile supporté | Android, iOS |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 94 mm |
| Diamètre | 12,2 cm |
| Poids | 560 g |
| Contenu de l'emballage | |
| nombre de caméras | 1 |
Fiche technique