Dahua Technology WizSense IPC-HDW3449H-AS-PV, Caméra de sécurité IP, Intérieure et extérieure, Avec fil, EN 62368-1, FCC, UL62368-1 & CAN/CSA C22.2, Plafond, Blanc
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Dahua Technology WizSense IPC-HDW3449H-AS-PV. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure et extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil. Type de montage: Plafond, Couleur du produit: Blanc, Format: Tourelle. Illumination minimum: 0,003 lux, Angle de rotation: 360°, Angle de vue de l’objectif, horizontal: 101°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"), Nombre de pixels effectifs (H x V): 2688 x 1520 pixels. Distance de détection: 66 m, Distance d'observation: 26,4 m, Distance de reconnaissance: 13,2 m
| représentation / réalisation | |
| Type | Caméra de sécurité IP |
| Installation prise en charge | Intérieure et extérieure |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Large dynamique éventaille (WRD) | Oui |
| mode Jour/Nuit | Oui |
| Certification | EN 62368-1, FCC, UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 |
| Design | |
| Format | Tourelle |
| Type de montage | Plafond |
| Couleur du produit | Blanc |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
| Caméra | |
| Commande de panoramique de la caméra | Oui |
| Commande d’inclinaison de la caméra | Oui |
| Illumination minimum | 0,003 lux |
| Angle de rotation | 360° |
| Angle de vue de l’objectif, horizontal | 101° |
| Angle de vue de l’objectif, vertical | 53° |
| Angle de vue de l’objectif, diagonal | 120° |
| Angle d'inclinaison | 0 - 78° |
| Panoramique | 0 - 360° |
| Balance des blancs | Auto, Modes personnalisés, Manuel, Naturel, Extérieure, Street lamp |
| Type obturateur de la caméra | Électronique |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/3 - 1/100000 s |
| Ajustement de la vitesse d'obturation | Auto/Manuel |
| Système d'objectif | |
| Nombre de lentilles | 1 |
| Distance de détection | 66 m |
| Distance d'observation | 26,4 m |
| Distance de reconnaissance | 13,2 m |
| Distance d'identification | 6,6 m |
| Distance minimale de mise au point | 1,5 m |
| vision de nuit | |
| Vision nocturne | Oui |
| Distance de vision nocturne | 30 m |
| Type de LED | IR |
| Nombre de DEL d'éclairage | 1 |
| Vidéo | |
| Résolution maximale | 2688 x 1520 pixels |
| Total des megapixels | 4 MP |
| Formats de compression visuels | H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG |
| Résolutions graphiques prises en charge | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520 |
| Modes vidéo pris en charge | 240p, 480p, 576p, 720p, 960p, 1080p, 1440p, 1520p |
| Nombre d'images par seconde | 30 ips |
| Diffusion vidéo | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
| Technologie de réduction de bruit | Répression du bruit digital 3d |
| Type de contrôle de gain | Auto/Manuel |
| IR intelligent | Oui |
| Audio | |
| Canaux d'entrée audio | 1.0 canaux |
| Canaux de sortie audio | 1.0 canaux |
| Microphone intégré | Oui |
| Codecs vocaux | G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface Ethernet | Fast Ethernet |
| Standards réseau | IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP |
| Nombre d'utilisateurs | 20 utilisateur(s) |
| Méthode de diffusion en flux | Multi-diffusion |
| Support de stockage | |
| Disque dur intégré | Non |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Capacité de la ROM | 128 Mo |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sécurité | |
| Canaux d'entrée d'alarme | 1 |
| Canaux de sortie d'alarme | 1 |
| Miroir | Oui |
| Caractéristiques de gestion | |
| Navigateur Web | Oui |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | CC, PoE |
| Consommation électrique typique | 3,7 W |
| Consommation (max) | 8,3 W |
| Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) | 4,8 W |
| Sortie CC en volts | 12 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -40 - 60 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Configuration minimale du système | |
| Système mobile supporté | Android, iOS |
| Poids et dimensions | |
| Diamètre | 12,2 cm |
| Longueur du produit | 110,9 mm |
| Poids | 745 g |
| Contenu de l'emballage | |
| nombre de caméras | 1 |
Fiche technique