(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Puissance | |
| Puissance totale | 450 W |
| Puissance de crête | 500 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Courant d'entrée | 6/2.5 A |
| Courant d'entrée maximum (@110 V) | 6 A |
| Courant d'entrée maximum (@220 V) | 2,5 A |
| Facteur de puissance | 0,98 |
| Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) | Actif |
| Puissance combinée (+3,3 V) | 85 W |
| Puissance combinée (+12 V) | 450 W |
| Puissance combinée (+5V) | 85 W |
| Courant de sortie max (+3.3V) | 16 A |
| Courant de sortie max (+12 V1) | 37,5 A |
| Courant de sortie max (+5V) | 16 A |
| Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A |
| Courant de sortie max (+5Vsb) | 2,5 A |
| Efficacité | 85,9% |
| Dispositifs de protection électrique | Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Court-circuit, Sous-tension |
| Connectivité | |
| Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX |
| Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 35 cm |
| Nombre de câbles d'alimentation SATA | 3 |
| Longueur du câble d'alimentation SATA | 300,450,600 mm |
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 2 |
| Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex) | 300,450 mm |
| Connecteur électrique EPS (4+4 broches) | Oui |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 2 |
| Longueur du câble d'alimentation PCI Express | 55 cm |
| Longueur du câble de lecteur de disquette | 60 cm |
| Type de câblage | Non-modulaire |
| représentation / réalisation | |
| Utilité | PC |
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | SFX |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Version ATX | 3.42 |
| Version EPS | 2.92 |
| Niveau sonore | 33,8 dB |
| Technologie de roulement | Rifle |
| Temps moyen entre pannes | 100000 h |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de refroidissement | Actif |
| Diamètre du ventilateur | 8 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Safety regulation & standards | |
| Sécurité | CE, CB, TÜV, CU |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 125 mm |
| Profondeur | 100 mm |
| Hauteur | 64 mm |
| Poids | 890 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 197 mm |
| Profondeur du colis | 75 mm |
| Hauteur du colis | 207 mm |
| Poids du paquet | 1,24 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Détails techniques | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, ErP |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Données logistiques | |
| Poids brut du casier d’expédition (interne) | 8,19 kg |
| Code du système harmonisé | 84733020 |
Fiche technique